г. Ижевск, ул. Воровского, 135
E-mail: buz-dgkp5@bk.ru
Соцсети: https://vk.com/dgkp5
План проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Удмуртской Республике в 2025 году
Реализуемые мероприятия смотрите внизу таблицы. Просветительские материалы по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, размещены на официальных страницах БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР»: официальный сайт: http://www.medprof18.ru/, группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/medprof18, сообщество в Telegram: https://t.me/rcoz_mz.
№ | Дата | Тема | Реализация |
1. | 6–12 января | Неделя продвижения активного образа жизни | https://disk.yandex.ru/d/z7hTPOBhE0k4Zg |
2. | 13–19 января | Неделя популяризации подсчета калорий | |
3. | 20–26 января | Неделя профилактики неинфекционных заболеваний | |
4. | 27 января – 2 февраля | Неделя профилактики употребления наркотических средств | |
5. | 3–9 февраля | Неделя профилактики онкологических заболеваний (в честь Международного дня борьбы против рака 4 февраля) | |
6. | 10–16 февраля | Неделя осведомленности о заболеваниях сердца (в честь международного дня осведомленности о пороках сердца 14 февраля) | |
7. | 17–23 февраля | Неделя сохранения мужского здоровья | |
8. | 24 февраля – 2 марта | Неделя поддержания и сохранения иммунитета (в честь Всемирного дня иммунитета 1 марта) | |
9. | 3–9 марта | Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности | |
10. | 10–16 марта | Неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С | |
11. | 17–23 марта | Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта (в честь Всемирного дня здоровья ротовой полости 20 марта) | |
12. | 24 –30 марта | Неделя профилактики инфекционных заболеваний (в честь Всемирного дня борьбы против туберкулеза) | |
13. | 31 марта– 6 апреля | Неделя здоровья матери и ребенка (в честь Дня неонатолога 5 апреля) | |
14. | 7–13 апреля | Неделя продвижения здорового образа жизни (в честь Всемирного дня здоровья 7 апреля) | |
15. | 14–20 апреля | Неделя популяризации донорства крови и костного мозга (в честь Дня донора в России 20 апреля) | |
16. | 21–27 апреля | Неделя осведомленности о важност иммунопрофилактики (в честь Всемирной недели иммунизации 24 апреля) | |
17. | 28 апреля – 4 мая | Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах (в честь Всемирного дня охраны труда 28 апреля) | |
18. | 5–11 мая | День здорового долголетия | |
19. | 12–18 мая | Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачем терапии (в честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией 17 мая) | |
20. | 19–25 мая | Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы (в честь Всемирного дня щитовидной железы 25 мая) | |
21. | 26 мая – 1 июня | Неделя отказа от табака (в честь Всемирного дня без табака 31 мая) | |
22. | 2–8 июня | Неделя сохранения здоровья детей | |
23. | 9–15 июня | Неделя отказа от зависимостей | |
24. | 16–22 июня | Неделя информированности о важности физической активности | |
25. | 23–29 июня | Неделя профилактики употребления наркотических средств (в честь Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 26 июня) | |
26. | 30 июня– 6 июля | Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин | |
27. | 7–13 июля | Неделя профилактики аллергических заболеваний (в честь Всемирного дня борьбы с аллергией 8 июля) | |
28. | 14–20 июля | Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем | |
29. | 21–27 июля | Неделя сохранения здоровья головного мозга (в честь Международного днямозга 22 июля) | |
30. | 28 июля – 3 августа | Неделя профилактики заболеваний печени (в честь Международного дня борьбы с гепатитом 28 июля) | |
31. | 4–10 августа | Неделя популяризации грудного вскармливания (в честь Международной недели грудного вскармливания) | |
32. | 11–17 августа | Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (в честь Международного дня здорового сердца 11 августа) | |
33. | 18–24 августа | Неделя отказа от алкоголя | |
34. | 25-31 августа | Неделя популяризации активных видов спорта | |
35. | 1–7 сентября | Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей | |
36. | 8–14 сентября | Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости (в честь Дня трезвости 11 сентября) | |
37. | 15–21 сентября | Неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья (в честь Всемирного дня безопасности пациента 17 сентября) | |
38. | 22–28 сентября | Неделя информирования о важности диспансеризации и профосмотров | |
39. | 29 сентября – 5 октября | Неделя ответственного отношения к сердцу (в честь Всемирного дня сердца 29 сентября) | |
40. | 6–12 октября | Неделя сохранения психического здоровья (в честь Всемирного дня психического здоровья 10 октября) | |
41. | 13–19 октября | Неделя борьбы с раком молочной железы (в честь месяца борьбы с раком молочной железы) | |
42. | 20–26 октября | Неделя популяризации потребления овощей и фруктов | |
43. | 27 октября – 2 ноября | Неделя борьбы с инсультом (в честь Всемирного дня борьбы с инсультом 29 октября) | |
44. | 3–9 ноября | Неделя профилактики рака легких | |
45. | 10–16 ноября | Неделя борьбы с диабетом (в честь Всемирного дня борьбы с диабетом 14 ноября) | |
46. | 17–23 ноября | Неделя борьбы с антимикробной резистентностью (в честь Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов) | |
47. | 24-30 ноября | Неделя профилактики заболеваний ЖКТ | |
48. | 1–7 декабря | Неделя борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях (в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря) | |
49. | 8–14 декабря | Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции | |
50. | 15–21 декабря | Неделя ответственного отношения к здоровью | |
51. | 22-28 декабря – 5 января | Неделя популяризации здорового питания | |
52. | 29 декабря – 11 января | Неделя профилактики злоупотребления алкоголем в новогодние праздники |
Реализуемые мероприятия: | |||||
Для главных внештатных специалистов: | |||||
- выступление ответственных главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Удмуртской Республики в СМИ | |||||
(не менее 3-х выступлений | |||||
или интервью); | |||||
- разработка и/или рецензирование инфографики по теме; | |||||
- разработка типовых лекций по теме для медицинских и немедицинских кадров, населения. | |||||
Для медицинских организаций Удмуртской Республики: | |||||
- проведение обучающих семинаров | |||||
для медицинских работников; | |||||
- проведение мероприятий (акций, лекций, флэш-мобов) для населения; | |||||
- проведение занятий в Школах здоровья по теме; | |||||
- размещение информационно-просветительских материалов (листовки, интернет-баннеры, видеоролики и др.) по теме | |||||
на официальных сайтах | |||||
и в социальных сетях медицинских организаций; | |||||
- публикация информации (позитивных новостей) по теме | |||||
на официальных сайтах | |||||
и в социальных сетях медицинских организаций. |